42 Hope St
Inbound
view OutboundYou can board Route 42 in Kennedy Plaza at Stop K
Print:
All |
Schedule Only
Inboundview Outbound
Weekday
| Bus starts from Benefit & Newport at | Main & Roosevelt7 | Pawtucket & George8 | Hope & Chace9 | Hope & Rochambeau10 | Hope & Olney11 | Tunnel & Thayer12 | Kennedy Plaza13 | Bus continues via 1 Eddy street arriving at RI Hospital at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:22 | 5:36 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:51 | 5:54 | 5:58 | 6:09 |
| 5:38 | 5:52 | 5:59 | 6:02 | 6:04 | 6:07 | 6:10 | 6:14 | 6:25 |
| 5:58 | 6:12 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:34 | 6:45 |
| 6:18 | 6:32 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:54 | 7:05 |
| 6:36 | 6:50 | 6:57 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:25 |
| 6:50 | 7:04 | 7:12 | 7:16 | 7:19 | 7:23 | 7:26 | 7:31 | 7:42 |
| a,b - | 7:23 | 7:31 | 7:35 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:50 | - |
| 7:14 | 7:31 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 7:58 | 8:09 |
| 7:34 | 7:51 | 7:59 | 8:03 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:18 | 8:29 |
| 7:54 | 8:11 | 8:19 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:49 |
| 8:14 | 8:31 | 8:39 | 8:43 | 8:46 | 8:50 | 8:53 | 8:58 | 9:09 |
| 8:34 | 8:51 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:29 |
| 8:54 | 9:11 | 9:19 | 9:23 | 9:26 | 9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:49 |
| 9:14 | 9:31 | 9:39 | 9:43 | 9:46 | 9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:09 |
| - | 9:51 | 9:59 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:29 |
| 9:54 | 10:11 | 10:19 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:49 |
| - | 10:31 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:09 |
| 10:34 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:29 |
| - | 11:11 | 11:19 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:49 |
| 11:14 | 11:31 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:09 PM |
| 11:34 | 11:51 | 11:59 | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:10 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:29 PM |
| 11:54 | 12:11 PM | 12:19 PM | 12:23 PM | 12:26 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:38 PM | 12:49 PM |
| 12:14 PM | 12:31 PM | 12:39 PM | 12:43 PM | 12:46 PM | 12:50 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 1:09 PM |
| 12:34 PM | 12:51 PM | 12:59 PM | 1:03 PM | 1:06 PM | 1:10 PM | 1:13 PM | 1:18 PM | 1:29 PM |
| a - | - | - | - | - | 1:25 PM | 1:28 PM | 1:33 PM | - |
| - | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:19 PM | 1:22 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:45 PM |
| 1:12 PM | 1:29 PM | 1:37 PM | 1:41 PM | 1:44 PM | 1:48 PM | 1:51 PM | 1:56 PM | 2:05 PM |
| - | 1:47 PM | 1:55 PM | 1:59 PM | 2:02 PM | 2:06 PM | 2:09 PM | 2:14 PM | 2:25 PM |
| 1:50 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:19 PM | 2:22 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:45 PM |
| - | 2:27 PM | 2:35 PM | 2:39 PM | 2:42 PM | 2:46 PM | 2:49 PM | 2:54 PM | 3:05 PM |
| 2:30 PM | 2:47 PM | 2:55 PM | 2:59 PM | 3:02 PM | 3:06 PM | 3:09 PM | 3:14 PM | 3:25 PM |
| - | 3:04 PM | 3:12 PM | 3:16 PM | 3:19 PM | 3:23 PM | 3:26 PM | 3:31 PM | 3:42 PM |
| a,b - | - | - | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:33 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | - |
| 3:07 PM | 3:24 PM | 3:32 PM | 3:36 PM | 3:39 PM | 3:43 PM | 3:46 PM | 3:51 PM | 4:02 PM |
| 3:27 PM | 3:44 PM | 3:52 PM | 3:56 PM | 3:59 PM | 4:03 PM | 4:06 PM | 4:11 PM | 4:22 PM |
| 3:47 PM | 4:04 PM | 4:12 PM | 4:16 PM | 4:19 PM | 4:23 PM | 4:26 PM | 4:31 PM | 4:42 PM |
| 4:07 PM | 4:24 PM | 4:32 PM | 4:36 PM | 4:39 PM | 4:43 PM | 4:46 PM | 4:51 PM | 5:02 PM |
| 4:31 PM | 4:48 PM | 4:56 PM | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:07 PM | 5:10 PM | 5:15 PM | 5:26 PM |
| 4:47 PM | 5:04 PM | 5:12 PM | 5:16 PM | 5:19 PM | 5:23 PM | 5:26 PM | 5:31 PM | 5:42 PM |
| 5:16 PM | 5:33 PM | 5:41 PM | 5:45 PM | 5:48 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:10 PM |
| 6:11 PM | 6:25 PM | 6:32 PM | 6:35 PM | 6:37 PM | 6:40 PM | 6:43 PM | 6:47 PM | 6:57 PM |
| 6:35 PM | 6:49 PM | 6:56 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:07 PM | 7:11 PM | 7:21 PM |
| 7:15 PM | 7:29 PM | 7:36 PM | 7:39 PM | 7:41 PM | 7:44 PM | 7:47 PM | 7:51 PM | 8:01 PM |
| - | 8:17 PM | 8:24 PM | 8:27 PM | 8:29 PM | 8:32 PM | 8:35 PM | 8:39 PM | 8:49 PM |
| - | 9:01 PM | 9:08 PM | 9:11 PM | 9:13 PM | 9:16 PM | 9:19 PM | 9:23 PM | 9:33 PM |
| - | 9:52 PM | 9:59 PM | 10:02 PM | 10:04 PM | 10:07 PM | 10:10 PM | 10:14 PM | 10:24 PM |
| - | 10:41 PM | 10:48 PM | 10:51 PM | 10:53 PM | 10:56 PM | 10:59 PM | 11:03 PM | 11:13 PM |
Saturday
| Bus starts from Benefit & Newport at | Main & Roosevelt7 | Pawtucket & George8 | Hope & Chace9 | Hope & Rochambeau10 | Hope & Olney11 | Tunnel & Thayer12 | Kennedy Plaza13 | Bus continues via 1 Eddy street arriving at RI Hospital at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:26 | 6:41 | 6:48 | 6:51 | 6:54 | 6:58 | 7:01 | 7:06 | 7:16 |
| 7:09 | 7:24 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:41 | 7:44 | 7:49 | 7:59 |
| 7:52 | 8:07 | 8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:32 | 8:42 |
| 8:40 | 8:55 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
| 9:18 | 9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:08 |
| 9:58 | 10:17 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:52 |
| 10:46 | 11:01 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:26 | 11:36 |
| 11:28 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:00 PM | 12:04 PM | 12:07 PM | 12:12 PM | 12:22 PM |
| 12:17 PM | 12:32 PM | 12:39 PM | 12:42 PM | 12:45 PM | 12:49 PM | 12:52 PM | 12:57 PM | 1:07 PM |
| 12:49 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:18 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | 1:28 PM | 1:33 PM | 1:43 PM |
| 1:40 PM | 1:55 PM | 2:02 PM | 2:05 PM | 2:08 PM | 2:12 PM | 2:15 PM | 2:20 PM | 2:30 PM |
| 2:20 PM | 2:39 PM | 2:46 PM | 2:49 PM | 2:52 PM | 2:56 PM | 2:59 PM | 3:04 PM | 3:14 PM |
| c 3:02 PM | 3:17 PM | 3:24 PM | 3:36 PM | 3:39 PM | 3:43 PM | 3:46 PM | 3:51 PM | 4:01 PM |
| 3:41 PM | 4:00 PM | 4:07 PM | 4:10 PM | 4:13 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | 4:35 PM |
| c 4:28 PM | 4:43 PM | 4:50 PM | 5:02 PM | 5:05 PM | 5:09 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:27 PM |
| 5:12 PM | 5:31 PM | 5:38 PM | 5:41 PM | 5:44 PM | 5:48 PM | 5:51 PM | 5:56 PM | 6:06 PM |
| 5:55 PM | 6:10 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 6:23 PM | 6:27 PM | 6:30 PM | 6:35 PM | 6:45 PM |
| 6:39 PM | 6:54 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:07 PM | 7:11 PM | 7:14 PM | 7:19 PM | 7:29 PM |
| 7:22 PM | 7:37 PM | 7:44 PM | 7:47 PM | 7:50 PM | 7:54 PM | 7:57 PM | 8:02 PM | 8:12 PM |
| 8:05 PM | 8:20 PM | 8:27 PM | 8:30 PM | 8:33 PM | 8:37 PM | 8:40 PM | 8:45 PM | 8:55 PM |
| 8:48 PM | 9:03 PM | 9:10 PM | 9:13 PM | 9:16 PM | 9:20 PM | 9:23 PM | 9:28 PM | 9:38 PM |
| - | 9:33 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 9:46 PM | 9:50 PM | 9:53 PM | 9:58 PM | 10:08 PM |
| - | 10:15 PM | 10:22 PM | 10:25 PM | 10:28 PM | 10:32 PM | 10:35 PM | 10:40 PM | - |
| - | 10:55 PM | 11:02 PM | 11:05 PM | 11:08 PM | 11:12 PM | 11:15 PM | 11:20 PM | - |
Sunday/Holiday
| Bus starts from Benefit & Newport at | Main & Roosevelt7 | Pawtucket & George8 | Hope & Chace9 | Hope & Rochambeau10 | Hope & Olney11 | Tunnel & Thayer12 | Kennedy Plaza13 | Bus continues via 1 Eddy street arriving at RI Hospital at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:56 | 8:06 |
| 8:14 | 8:28 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:44 | 8:47 | 8:51 | 9:01 |
| 9:09 | 9:23 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:39 | 9:42 | 9:46 | 9:56 |
| 10:00 | 10:18 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:51 |
| 10:59 | 11:13 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:46 |
| 11:50 | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:18 PM | 12:21 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:31 PM | 12:41 PM |
| 12:49 PM | 1:03 PM | 1:10 PM | 1:13 PM | 1:16 PM | 1:19 PM | 1:22 PM | 1:26 PM | 1:36 PM |
| 1:40 PM | 1:58 PM | 2:05 PM | 2:08 PM | 2:11 PM | 2:14 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:31 PM |
| 2:39 PM | 2:53 PM | 3:00 PM | 3:03 PM | 3:06 PM | 3:09 PM | 3:12 PM | 3:16 PM | 3:26 PM |
| 3:30 PM | 3:48 PM | 3:55 PM | 3:58 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:07 PM | 4:11 PM | 4:21 PM |
| 4:29 PM | 4:43 PM | 4:50 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 4:59 PM | 5:02 PM | 5:06 PM | 5:16 PM |
| 5:20 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:48 PM | 5:51 PM | 5:54 PM | 5:57 PM | 6:01 PM | 6:11 PM |
| 6:19 PM | 6:33 PM | 6:40 PM | 6:43 PM | 6:46 PM | 6:49 PM | 6:52 PM | 6:56 PM | 7:06 PM |
| 7:19 PM | 7:33 PM | 7:40 PM | 7:43 PM | 7:46 PM | 7:49 PM | 7:52 PM | 7:56 PM | 8:06 PM |
| - | 8:31 PM | 8:38 PM | 8:41 PM | 8:44 PM | 8:47 PM | 8:50 PM | 8:54 PM | 9:04 PM |
a Trip operates only on days when Providence Public Schools are in session.
b Morning trip continues to Central / Classical High Schools and Afternoon trip originates from Central Classical High Schools
c Trip serves Butler Hospital via Hope - Blackstone Blvd.
