57 Smith Street through-city to Dyer / Pocasset
Inbound
view OutboundYou can board Route 57 in Kennedy Plaza at Stop O
Print:
All |
Schedule Only
Inboundview Outbound
Weekday
| Centredale11 | Smith & Turcone12 | Meridian & Smith13 | Chalkstone & Smith | Providence Place - State Offices - (Smith & Francis) | Kennedy Plaza16 | Cranston & Westminster - Hoyle Square17 | Westminster & Broadway - Olneyville Square18 | Plainfield & Pocasset19 | dych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:37 | 5:40 | 5:44 | 5:49 | 5:51 | 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:11 | 6:17 |
| 5:52 | 5:55 | 5:59 | 6:04 | 6:06 | 6:15 | 6:20 | 6:24 | 6:26 | 6:32 |
| a 6:16 | 6:19 | 6:23 | 6:28 | 6:30 | 6:39 | 6:44 | 6:48 | 6:50 | 6:56 |
| 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | 6:52 | 7:03 | 7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:26 |
| 6:48 | 6:51 | 6:55 | 7:00 | 7:03 | 7:13 | 7:20 | 7:26 | 7:29 | 7:36 |
| 7:09 | 7:13 | 7:18 | 7:24 | 7:27 | 7:37 | 7:44 | 7:50 | 7:53 | 8:00 |
| 7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:43 | 7:50 | - | - | - | - |
| 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:53 | 7:56 | 8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:23 | 8:30 |
| 8:08 | 8:12 | 8:17 | 8:23 | 8:26 | 8:37 | 8:44 | 8:50 | 8:53 | 9:00 |
| 8:28 | 8:32 | 8:37 | 8:43 | 8:46 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:13 | 9:20 |
| 8:43 | 8:47 | 8:52 | 8:58 | 9:01 | 9:12 | 9:19 | 9:25 | 9:28 | 9:35 |
| 9:14 | 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:32 | 9:42 | 9:49 | 9:55 | 9:58 | 10:05 |
| 9:44 | 9:48 | 9:53 | 9:59 | 10:02 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:35 |
| 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:32 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 10:58 | 11:05 |
| 10:44 | 10:48 | 10:53 | 10:59 | 11:02 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:28 | 11:35 |
| 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:29 | 11:32 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 11:58 | 12:05 PM |
| 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:02 PM | 12:12 PM | 12:19 PM | 12:25 PM | 12:28 PM | 12:35 PM |
| 12:14 PM | 12:18 PM | 12:23 PM | 12:29 PM | 12:32 PM | 12:42 PM | 12:49 PM | 12:55 PM | 12:58 PM | 1:05 PM |
| 12:43 PM | 12:47 PM | 12:52 PM | 12:58 PM | 1:01 PM | 1:12 PM | 1:19 PM | 1:27 PM | 1:30 PM | 1:37 PM |
| 1:13 PM | 1:17 PM | 1:22 PM | 1:28 PM | 1:31 PM | 1:42 PM | 1:49 PM | 1:57 PM | 2:00 PM | 2:07 PM |
| 1:43 PM | 1:47 PM | 1:52 PM | 1:58 PM | 2:01 PM | 2:12 PM | 2:19 PM | 2:27 PM | 2:30 PM | 2:37 PM |
| 2:08 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:23 PM | 2:26 PM | 2:37 PM | 2:44 PM | 2:52 PM | 2:55 PM | 3:02 PM |
| 2:33 PM | 2:37 PM | 2:42 PM | 2:48 PM | 2:51 PM | 3:02 PM | 3:09 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:27 PM |
| 2:58 PM | 3:02 PM | 3:07 PM | 3:13 PM | 3:16 PM | 3:27 PM | 3:34 PM | 3:42 PM | 3:45 PM | 3:52 PM |
| 3:23 PM | 3:27 PM | 3:32 PM | 3:38 PM | 3:41 PM | 3:52 PM | 3:59 PM | 4:07 PM | 4:10 PM | 4:17 PM |
| 3:48 PM | 3:52 PM | 3:57 PM | 4:03 PM | 4:06 PM | 4:17 PM | 4:24 PM | 4:32 PM | 4:35 PM | 4:42 PM |
| 4:13 PM | 4:17 PM | 4:22 PM | 4:28 PM | 4:31 PM | 4:42 PM | 4:49 PM | 4:57 PM | 5:00 PM | 5:07 PM |
| 4:38 PM | 4:42 PM | 4:47 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:07 PM | 5:14 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:32 PM |
| 5:03 PM | 5:07 PM | 5:12 PM | 5:18 PM | 5:21 PM | 5:32 PM | 5:39 PM | 5:47 PM | 5:50 PM | 5:57 PM |
| 5:28 PM | 5:32 PM | 5:37 PM | 5:43 PM | 5:46 PM | 5:57 PM | 6:04 PM | 6:09 PM | 6:11 PM | 6:17 PM |
| 5:58 PM | 6:02 PM | 6:06 PM | 6:10 PM | 6:13 PM | 6:22 PM | 6:28 PM | 6:33 PM | 6:35 PM | 6:41 PM |
| 6:48 PM | 6:52 PM | 6:56 PM | 7:00 PM | 7:03 PM | 7:12 PM | 7:18 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:31 PM |
| 7:35 PM | 7:39 PM | 7:43 PM | 7:47 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:06 PM | 8:11 PM | 8:13 PM | 8:19 PM |
| 8:35 PM | 8:39 PM | 8:43 PM | 8:47 PM | 8:50 PM | 9:00 PM | 9:06 PM | 9:11 PM | 9:13 PM | 9:19 PM |
| 9:30 PM | 9:34 PM | 9:38 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 9:55 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:08 PM | 10:14 PM |
| 10:20 PM | 10:24 PM | 10:28 PM | 10:32 PM | 10:35 PM | 10:45 PM | 10:51 PM | 10:56 PM | 10:58 PM | 11:04 PM |
| 11:15 PM | 11:19 PM | 11:23 PM | 11:27 PM | 11:30 PM | 11:40 PM | 11:46 PM | 11:51 PM | 11:53 PM | 11:59 PM |
Saturday
| Centredale | Smith & Turcone | Meridian & Smith13 | Chalkstone & Smith14 | Providence Place - State Offices - (Smith & Francis) | Kennedy Plaza16 | Cranston & Westminster - Hoyle Square | Westminster & Broadway - Olneyville Square | Plainfield & Pocasset | dych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 5:56 | 6:02 | 6:08 | 6:11 | 6:18 |
| 6:28 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:45 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:10 | 7:17 |
| 7:18 | 7:22 | 7:27 | 7:32 | 7:35 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:00 | 8:07 |
| 7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:40 | 8:47 |
| 8:33 | 8:37 | 8:42 | 8:47 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:15 | 9:22 |
| 9:13 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:30 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 9:55 | 10:02 |
| 9:53 | 9:57 | 10:02 | 10:07 | 10:10 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:35 | 10:42 |
| 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:22 |
| 11:13 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:55 | 12:02 PM |
| 11:53 | 11:57 | 12:02 PM | 12:07 PM | 12:10 PM | 12:20 PM | 12:26 PM | 12:32 PM | 12:35 PM | 12:42 PM |
| 12:33 PM | 12:37 PM | 12:42 PM | 12:47 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:15 PM | 1:22 PM |
| 1:13 PM | 1:17 PM | 1:22 PM | 1:27 PM | 1:30 PM | 1:40 PM | 1:46 PM | 1:52 PM | 1:55 PM | 2:02 PM |
| 1:53 PM | 1:57 PM | 2:02 PM | 2:07 PM | 2:10 PM | 2:20 PM | 2:26 PM | 2:32 PM | 2:35 PM | 2:42 PM |
| 2:33 PM | 2:37 PM | 2:42 PM | 2:47 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:15 PM | 3:22 PM |
| 3:13 PM | 3:17 PM | 3:22 PM | 3:27 PM | 3:30 PM | 3:40 PM | 3:46 PM | 3:52 PM | 3:55 PM | 4:02 PM |
| 3:48 PM | 3:52 PM | 3:57 PM | 4:02 PM | 4:05 PM | 4:15 PM | 4:21 PM | 4:27 PM | 4:30 PM | 4:37 PM |
| 4:43 PM | 4:47 PM | 4:52 PM | 4:57 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:16 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:32 PM |
| 5:43 PM | 5:47 PM | 5:52 PM | 5:57 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 6:16 PM | 6:22 PM | 6:25 PM | 6:32 PM |
| 6:43 PM | 6:47 PM | 6:52 PM | 6:57 PM | 7:00 PM | 7:10 PM | 7:16 PM | 7:22 PM | 7:25 PM | 7:32 PM |
| 7:43 PM | 7:47 PM | 7:52 PM | 7:57 PM | 8:00 PM | 8:10 PM | 8:16 PM | 8:22 PM | 8:25 PM | 8:32 PM |
| 8:43 PM | 8:47 PM | 8:52 PM | 8:57 PM | 9:00 PM | 9:10 PM | 9:16 PM | 9:22 PM | 9:25 PM | 9:32 PM |
| 9:42 PM | 9:46 PM | 9:51 PM | 9:56 PM | 9:59 PM | 10:06 PM | - | - | - | - |
Sunday/Holiday
| Centredale | Smith & Turcone12 | Meridian & Smith | Chalkstone & Smith | Providence Place - State Offices - (Smith & Francis) | Kennedy Plaza | Cranston & Westminster - Hoyle Square17 | Westminster & Broadway - Olneyville Square18 | Plainfield & Pocasset | dych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:29 | 8:33 | 8:37 | 8:42 | 8:45 | 8:51 | - | - | No | - |
| 9:24 | 9:28 | 9:32 | 9:37 | 9:40 | 9:46 | - | - | Service | - |
| 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:41 | - | - | on | - |
| 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:36 | - | - | Sunday | - |
| 12:09 PM | 12:13 PM | 12:17 PM | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:31 PM | - | - | or | - |
| 1:04 PM | 1:08 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:20 PM | 1:26 PM | - | - | Holiday | - |
| 1:59 PM | 2:03 PM | 2:07 PM | 2:12 PM | 2:15 PM | 2:21 PM | - | - | - | - |
| 2:54 PM | 2:58 PM | 3:02 PM | 3:07 PM | 3:10 PM | 3:16 PM | - | - | - | - |
| 3:49 PM | 3:53 PM | 3:57 PM | 4:02 PM | 4:05 PM | 4:11 PM | - | - | - | - |
| 4:44 PM | 4:48 PM | 4:52 PM | 4:57 PM | 5:00 PM | 5:06 PM | - | - | - | - |
| 5:39 PM | 5:43 PM | 5:47 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 6:01 PM | - | - | - | - |
| 6:34 PM | 6:38 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:50 PM | 6:56 PM | - | - | - | - |
| 7:30 PM | 7:34 PM | 7:38 PM | 7:43 PM | 7:46 PM | 7:52 PM | - | - | - | - |
a Trip starts from Georgiaville Manor at 6:09 AM and continues via Waterman to Centredale
