Multiple Routes:
20 | Elmwood Ave/T.F. Green Airport
1 | Eddy/Hope/Benefit
3 | Oakland Beach
4 | Warwick Neck
6 | Prairie Ave/Roger Williams Park Zoo
13 | Coventry/Arctic/CCRI
18 | Union Ave
21 | Reservoir/Garden City/CCRI
22 | Pontiac Ave
27 | Broadway/Manton
28 | Broadway/Hartford
31 | Cranston St
32 | East Providence/Wampanoag/Seekonk Square
33 | Riverside
34 | East Providence/Seekonk Square
35 | Rumford/Newport Ave
40 | Butler/Elmgrove
51 | Charles St/Twin River/CCRI
54 | Lincoln/Woonsocket
56 | Chalkstone Ave
57 | Smith St
58 | Mineral Spring/North Providence
64 | Newport/URI Kingston
66 | URI / CCRI Warwick / Providence
68 | CCRI NPT/Mem. Blvd./First Beach
72 | Weeden/Central Falls
78 | Beverage Hill Ave/East Providence
80 | Armistice Blvd
87 | Fairmount/Walnut Hill
92 | RI College/Federal Hill/East Side
Multiple Routes:
1 | Eddy/Hope/Benefit
R-Line | Broad/North Main
76 | Central Ave
78 | Beverage Hill Ave/East Providence
  • Rapid Bus Route
  • High-Frequency Route
  • Local Route
  • Express Route
  • Flex Zone
  • Special Service
  • Multiple Routes